USS Missouri (BB-63) ("Perkasa Mo" atau "Big Mo") adalah Angkatan Laut Amerika Serikat Iowa kelas kapal perang dan kapal ketiga dari US Navy untuk diberi nama untuk menghormati negara bagian AS Missouri . Missouri adalah kapal perang terakhir yang dibangun oleh Amerika Serikat dan merupakan tempat penyerahan Kekaisaran Jepang yang mengakhiri Perang Dunia II .
Missouri diperintahkan pada tahun 1940 dan ditugaskan pada bulan Juni 1944. Di Teater Pasifik Perang Dunia II ia berjuang dalam pertempuran Iwo Jima dan Okinawa dan dikupas pulau-pulau rumah Jepang, dan dia berjuang dalam Perang Korea 1950-1953. Dia dihentikan pada tahun 1955 ke Amerika Serikat Navy cadangan armada (yang "mothball Armada"), tapi diaktifkan kembali dan dimodernisasi pada tahun 1984 sebagai bagian dari 600-ship Navy rencana, dan memberikan dukungan api selama Operasi Badai Gurun pada bulan Januari / Februari 1991.
Missouri menerima total 11 bintang pertempuran untuk layanan dalam Perang Dunia II, Korea, dan Teluk Persia, dan akhirnya ditutup pada tanggal 31 Maret 1992, namun tetap di Kapal Angkatan Laut Register sampai namanya terkesan pada Januari 1995. Pada tahun 1998, ia disumbangkan ke USS Missouri Memorial Association dan menjadi museum kapal di Pearl Harbor , Hawaii.
| Nama: | USS Missouri |
| Senama: | Missouri |
| Memerintahkan: | 12 Juni 1940 |
| Builder: | Brooklyn Navy Yard |
| Ditetapkan: | 6 Januari 1941 |
| Diluncurkan: | 29 Januari 1944 |
| Ditugaskan: | 11 Juni 1944 |
| Dinonaktifkan: | 31 Maret 1992 (Akhir) |
| Struck: | 12 Januari 1995 |
| Nickname: | "Perkasa Mo" atau "Big Mo" |
| Honors dan penghargaan: | 11 bintang pertempuran Perang Dunia II Perang Korea Perang Teluk |
| Takdir: | Kapal Museum |
| Catatan: | Akhir perang akan selesai oleh Amerika Serikat |
| Kelas & Jenis: | Iowa kelas kapal perang |
| Pemindahan: | 45.000 ton |
| Panjang: | 887,2 ft (270.4 m) |
| Beam: | 108,2 ft (33,0 m) |
| Draft: | 28,9 ft (8,8 m) |
| Kecepatan: | 33 kn (38 mph, 61 km / jam) |
| Pelengkap: | 2.700 perwira dan prajurit |
| Persenjataan: | 9 × 16 di (406 mm) / 50 kal Mark 7 senjata 20 × 5 di (127 mm) / 38 kal Mark 12 senjata 80 × 40 mm/56 kal senjata anti-pesawat 49 × 20 mm/70 kal meriam anti-pesawat |
| Armor: | Belt : 12,1 di (310 mm) Bulkheads : 11.3 in (290 mm) Barbettes : 11,6-17,3 di (290-440 mm) Menara : 19,7 di (500 mm) Deck : 7.5 di (190 mm) |
| Pelengkap: | 1.851 perwira dan prajurit |
| Sensor dan sistem pemrosesan: | AN/SPS-49 Air Cari Radar AN/SPS-67 Permukaan Cari Radar AN/SPQ-9 Permukaan Search / Gun Fire Control Radar |
| Peperangan elektronik & Umpan: | AN/SLQ-32 AN/SLQ-25 Nixie Sistem pemikat 8 × Markus 36 SRBOC super cepat Bloom Rocket Peluncur |
| Persenjataan: | 9 × 16 di (406 mm) / 50 kal Mark 7 senjata 12 × 5 di (127 mm) / 38 kal Mark 12 senjata 32 × BGM-109 Tomahawk cruise missiles 16 × RGM-84 Harpoon rudal Anti-Kapal 4 × 20 mm/76 kal Phalanx CIWS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar