Ada dua pengembangan utama pada tank ini, dari model pertama hingga versi Leopard 2A4 yang memiliki kubah tembak vertikal berlapis baja dan model yang lebih maju, Leopard 2A5, serta versi yang lebih baru lagi, yang memiliki kubah tembak menyudut seperti anak panah dengan appliqué armour serta beberapa pengembangan lainnya. Seluruh model dilengkapi dengan sistem pengontrol penembakan digital dan laser penjejak jarak, meriam utama 120 mm dengan kestabilan tinggi, senapan mesin koaksial, serta perlengkapan untuk melihat dan membidik dalam kegelapan (night vision) yang lebih maju. Leopard 2 adalah kendaraan tempur pertama yang menggunakan alat pembidik low-light level TV system atau LLLTV; sementara pengindera panas baru diperkenalkan setelah itu. Tank ini memiliki kemampuan untuk bertempur menghadapi sasaran bergerak walaupun melewati medan yang sangat sulit dan tidak rata. Varian yang aktif antara lain 2A4, 2A5, 2A6, dan 2A7 (paling baru). Banyak Leopard 2 yang di-upgrade untuk memperpanjang masa tugasnya dan memperkuat persenjataanya, umumnya ke varian 2A5 dan 2A6.
| Tipe | Tank tempur utama |
|---|---|
| Negara asal | |
| Sejarah pemakaian | |
| Masa penggunaan | 1979-sekarang |
| Pada perang | Perang Kosovo, Perang Afghanistan |
| Sejarah produksi | |
| Perancang | Krauss-Maffei |
| Tahun | 1970-an |
| Produsen | Krauss-Maffei Wegmann Maschinenbau Kiel |
| Biaya produksi | 2A6: US$5.74+ juta (2007) |
| Diproduksi | 1979-sekarang |
| Spesifikasi | |
| Berat | 62,3 ton |
| Panjang | 997 m (39,300 in) (total) |
| Lebar | 375 m (14,800 in) |
| Tinggi | 30 m (1,200 in) |
| Awak | 4 |
|
|
|
| Tempur | Komposit generasi ke-3; termasuk baja yang diperkeras, tungsten dan plastic filler dengan komponen keramik. |
| Senjata utama |
Meriam tank Rheinmetall kaliber 120 mm L44 atau L55; berisi 42 peluru |
| Senjata pelengkap |
2 x 7.62 mm MG3A1 berisi 4,750 peluru |
| Jenis Mesin | Mesin diesel twin turbo V12 MTU MB 873 Ka-501 berpendingin air 1.500 PS (1,479 hp, 1,103 kW) pada 2600 rpm |
| Daya kuda/ton | Templat:Convert/PS/t |
| Transmisi | Renk HSWL 354 |
| Suspensi | Torsion bar |
| Kapasitas tangki | 1.200 liter |
| Daya jelajah | 550 km (340 mil) (bahan bakar internal) |
| Kecepatan | 72 km/j (45 mph) |
| Negara | Jumlah Unit | Keterangan |
|---|---|---|
| 114 unit | ex Belanda | |
| 120 unit | 20 diantaranya disewa dari Jerman untuk Perang Afghanistan[1], 15 lagi dibeli dari Jerman untuk suku cadang[2] | |
| 132 unit | ex Jerman[3] | |
| 51 unit | ex Jerman[4] | |
| 124 unit | ex Jerman.[5] | |
| 2.350 unit | semua varian. Banyak yang dijual ke negara lain pasca Perang Dingin atau disimpan. 408 unitaktif di AD Jerman[6] | |
| 52 unit | ex Belanda | |
| 128 unit | ex Jerman | |
| 37 unit | ex Belanda | |
| 96 unit | ex Jerman, termasuk 30 lainnya sebagai suku cadang | |
| 327 unit | 108 ex Jerman, sisanya baru | |
| 120 unit | ditambah 160 unit ex Jerman (tidak operasional) | |
| 380 unit | ||
| 339 unit | ex Jerman | |
| 353 unit | (183 ex Jerman, sisanya baru) |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar